Descarga gratuita del planisferio y las constelaciones del mes de noviembre con el diseño original de las constelaciones.
El planisferio es complemento del diseño auténtico de las constelaciones basado en las cartas estelares de Johann Bayer, Johannes Hevelius y Nicolas Lacaille.
Las líneas unen las estrellas más brillantes.
Incluye también el nombre de las estrellas alfa de cada constelación y su significado.

LOS NOMBRES DE LAS ESTRELLAS ALFA DE LAS CONSTELACIONES DE NOVIEMBRE
CONSTELACIÓN |
ALFA | SIGNIFICADO |
Andromeda | Alpherath | el ombligo del caballo |
Aquarius | Sadalmelik | la propicia del rey |
Aquila | Altair | águila en vuelo |
Aries | Hamal | el cordero |
Auriga | Capella | cabrita |
Bootes | Arcturus | el guardián de la osa |
Capricornus | Algedi | el macho cabrío |
Cassiopeia | Schedar | el pecho |
Cepheus | Alderamin | anterior a los dos brazos |
Cetus | Menkar | la nariz |
Corona Borealis | Alpheca | la más brillante de la escudilla |
Cygnus | Deneb | la cola |
Delphinus | Rotanev | Venator (al revés) |
Draco | Thuban | la cabeza del dragón |
Equuleus | Kitalpha | sección del caballo |
Eridanus | Achernar | desembocadura |
Fornax | Dalim | Avestruz |
Grus | Alnair | la brillante |
Hercules | Ras Algethi | cabeza del arrodillado |
Linx | Elvashak | gato montés |
Lyra | Vega | el águila que desciende en picado |
Ophiuchus | Ras Alhague | la cabeza del portador de serpientes |
Pegasus | Markab | el hombro del caballo |
Perseus | Algenib | el flanco |
Pisces | Alrischa | nudo de los dos hilos |
Piscis austrinus | Fomalhaut | la boca del pez austral |
Sagitta | Sham | la flecha |
Sagittarius | Rukbat | la rodilla |
Taurus | Aldebarán | seguidora |
Triangulum | Metallah | la punta del triángulo |
Ursa Maior | Dubhe | la espalda del oso |
Ursa Minor | Polaris |
la polar |