LISTADO POR ORDEN ALFABÉTICO
El listado actualizado de las estrellas por la Unión Astronómica Internacional (IAU) en 2017 con la traducción de cada uno de los nombres de las estrellas, magnitud y constelación.
Nombres de las estrellas por constelación
- En negrita aparecen nombres de estrellas tradicionales no incluidos por la IAU.
A
Acamar | | Eri | 3,8 | desembocadura | árabe |
Achernar | | Eri | 0,4 | desembocadura | árabe |
Achird | | Cas | 3,4 | la faja | árabe |
Acrab | | Sco | 2,5 | El escorpión | árabe |
Acrux | | Cru | 0,8 | alfa de Cruz | griego y latín |
Acubens | | Cnc | 4,2 | la pinza | árabe |
Adhafera o Aldhafera | | Leo | 3,4 | trenza del león | árabe |
Adhara | | CMa | 1,5 | las doncellas | árabe |
Adhill | | And | 4,8 | cola del vestido | árabe |
Ain | | Tau | 3,5 | el ojo del toro | árabe |
Ainalrami o Ain Al Rami | | Sgr | 4,8 | el ojo de sagitario | árabe |
Al Haud | | UMa | 3,1 | el estanque | árabe |
Al Kalb al Rai | | Cep | 5,5 | el perro del pastor | árabe |
Al Kidr | | Cep | 4,2 | el caldero | árabe |
Al Minliar Al Asad | | Leo | 4,4 | el hocico del león | árabe |
Al Nair | | Ind | 3,1 | la brillante | árabe |
Al Nitham | | Cet | 4,7 | la serie | árabe |
Al Sadr al Ketus | | Cet | 4,2 | pecho de la ballena | árabe |
Al Thalimain posterior | | Aql | 4,3 | los dos avestruces posteriores | árabe y latín |
Al Thalimain prior | | Aql | 4,3 | los dos avestruces anteriores | árabe y latín |
Aladfar | | Lyr | 4,4 | la garra | árabe |
Alathfar | | Lyr | 5,1 | la garra | árabe |
Alava | | Ser | 3,2 | la serpiente | árabe |
Albaldah | | Sgr | 2,8 | el lugar vacío | árabe |
Albali | | Aqr | 3,7 | el bebedor | árabe |
Albireo | | Cyg | 3 | el pájaro | árabe |
Albulaan | | Aqr | 4,7 | los dos bebedores | árabe |
Alchiba | | Crv | 4 | la tienda | árabe |
Alcor | 80 | UMa | 3,99 | la débil | árabe |
Alcyone o Alcione | | Tau | 2,8 | Pléyade | griego |
Aldebaran | | Tau | 0,8 | seguidora | árabe |
Alderamin | | Cep | 2,4 | anterior a los dos brazos | árabe |
Aldhanab o Al Dhanab | | Gru | 3 | la cola (del pez) | árabe |
Aldhibah o Nodus Primus | | Dra | 3,1 | los dos lobos
el primer nudo |
árabe y latín |
Aldulfin o Deneb Dulfim | | Del | 4,3 | la cola del delfín | latín |
Alfard o Cor Hidrae | | Hya | 1,9 | solitaria o corazón de la hidra | árabe y latín |
Alfirk | | Cep | 3,2 | la estrella del rebaño | árabe |
Algedi o Algedi Prima | | Cap | 4,2 | el macho cabrío
(primera) |
árabe |
Algedi Secunda | | Cap | 3,5 | el macho cabrío (segunda) | árabe y latín |
Algenib | | Peg | 2,8 | el flanco | árabe |
Algieba | | Leo | 2 | la frente del león | árabe |
Algol o Gorgonea Prima | | Per | 2 | demonio o
Gorgona Prima |
árabe y latín |
Algorab | | Crv | 29 | el ala derecha cuervo | árabe |
Alhena | | Gem | 1,9 | la marca hecha a fuego | árabe |
Alifa Al Ferkadim | | UMi | 4,2 | ternero más luminoso | árabe |
Alioth | | UMa | 1,7 | la cola | árabe |
Aljanah o Gienah | | Cyg | 2,4 | el ala | árabe |
Alkaid | | UMa | 1,8 | el líder de las plañideras | árabe |
Alkalurops | | Boo | 4,3 | el cayado del pastor | griego |
Alkaprah o Talitha Australis | | UMa | 3,5 | salto austral | árabe y latín |
.
Alkarab | | Peg | 4,4 | la cuerda | árabe |
Alkes | | Crt | 4 | la copa | árabe |
Almaaz o Al Anz mirar Almaaz | | Aur | 3 | la cabra | árabe |
Almach | | And | 2,3 | lince del desierto | árabe |
Alnair | | Cen | 2,5 | la brillante del cuerpo | árabe |
Alnair | | Gru | 1,7 | la brillante | árabe |
Alnasl o Nash | | Sgr | 2,9 | la punta de la flecha | árabe |
Alnilam | | Ori | 1,6 | la serie | árabe |
Alnitak | | Ori | 1,7 | el tahalí | árabe |
Alniyat | | Sco | 2,9 | las venas sobre el corazón | árabe |
Alpheca | | CrB | 2,2 | la más brillante
de la escudilla rota |
árabe |
Alpherath | | And | 2,07 | ombligo del caballo | árabe |
Alpherg | | Psc | 3,6 | el desague posterior | árabe |
Alrakis o Arrakis | | Dra | 4,9 | el camelo que trota | árabe |
Alrescha o Alrischa | | Psc | 4,3 | nudo de los dos hilos | árabe |
Alruba | – | Dra | 5,7 | la rodilla | árabe |
Alsafi | | Dra | 4,6 | el trípode de cocinar | árabe |
Alsciaukat | 31 | Lyn | 4,2 | la espina | árabe |
Alsephina o Alsepina | | Vel | 1,9 | nombre propio femenino | inglés |
Alshain | | Aql | 3,7 | la balanza | árabe |
Alshat | | Cap | 4,7 | la oveja | árabe |
Altair | | Aql | 0,7 | águila en vuelo | árabe |
Altais o Nodus Secundus | | Dra | 3 | el dragón o el segundo nudo | árabe y latín |
Alterf | | Leo | 4,3 | la mirada | árabe |
Aludra | | CMa | 2,4 | la virginidad | árabe |
Alula Australis | | UMa | 3,7 | primer salto austral | árabe y latín |
PPPPP
Alula Borealis | | UMa | 3,4 | primer salto boreal | árabe y latín |
Alya | | Ser | 4 | la serpiente | árabe |
Alzirr | | Gem | 3,3 | la pareja | árabe |
Ancha | | Aqr | 4,1 | la cadera | árabe |
Angetenar | | Eri | 4,7 | el meandro | árabe |
Ankaa | | Phe | 2.4 | el fénix | árabe |
Anser | | Vul | 4,4 | la oca | latín |
Antares | | Sco | 1 | rival de Ares | griego |
Anwar al Ferkadim | | UMi | 4,9 | ternero menos luminoso | árabe |
Arcturus | | Boo | 0 | el guardián de la osa | árabe |
Arkab Posterior | | Sgr | 4,2 | el talón posterior | árabe y latín |
Arkab Prior | | Sgr | 3,9 | el talón anterior | árabe y latín |
Arneb | | Lep | 2,5 | la liebre | árabe |
Ascella | | Sgr | 2,6 | la axila | latín |
Asellus Australis | | Cnc | 3,9 | asno austral | latín |
Asellus Borealis | | Cnc | 4,6 | asno boreal | latín |
Asellus Primus | | Boo | 4,4 | el primer asno | latín |
Asellus Secundus | | Boo | 4,7 | el segundo asno | latín |
Asellus Tertius | | Boo | 4,5 | el tercer asno | latín |
Ashlesha | | Hya | 3,3 | la que abraza | sánscrito |
Aspidsiske o Tureis | | Car | 2,2 | el escudo | griego y árabe |
Astérope II | 22 | Tau | 6,4 | Pléyade | griego |
Asterope o Astérope I | 21 | Tau | 5,6 | Pléyade | griego |
Athebine o Aldibaon | | Dra | 2,7 | los dos lobos | árabe |
Atik | | Per | 3,8 | el omoplato | latín |
Atlas | 27 | Tau | 3,6 | padre de las Pléyades | griego |
Atria | | TrA | 1,9 | alfa de Triángulo Austral | griego y latín |
Avior | | Car | 1,8 | Aviador | indefinido |
Azelfafage | | Cyg | 4,6 | la tortuga | árabe |
Azha | | Eri | 3,8 | el nido | árabe |
Azmidi | | Pup | 3,3 | pequeño escudo | árabe |
.
Nombres de las estrellas por constelación
PPPPPP
B
Barnard’s Star | GJ 699 | Oph | 9,51 | estrella de Barnard | inglés |
Baten Kaitos | | Cet | 3,7 | el vientre de la ballena | árabe |
Beemin | | Eri | 4,4 | el meandro | griego |
Beid | | Eri | 4 | las cascaras de los huevos | árabe |
Bellatrix | | Ori | 1,6 | la amazona | latín |
Betelgeuse | | Ori | 0,4 | la mano de Elgeuze | árabe |
Bharani | 41 | Ari | 3,6 | Fuerza interior | Hindú |
Biham | | Peg | 3,5 | la suerte del rebaño | árabe |
Botein | | Ari | 4,3 | la pequeña barriga | árabe |
Brachium | | Lib | 3,2 | el brazo | latín |
Bunda | x | Aqr | 4,6 | mansión lunar | persa |
PPPPPP
C
Canopus | | Car | 0,7 | Canopo | griego |
Capella | | Aur | 0,08 | la cabrita | latín |
Caph | | Cas | 2,3 | la mano teñida con henna | árabe |
Castor | | Gem | 1,9 | Cástor (el jinete) | griego |
Castula | | Cas | 4,6 | túnica | latín |
Cebalrai | | Oph | 2,7 | el perro del pastor | árabe |
Celaeno | 16 | Tau | 5,4 | Pléyade | griego |
Cervantes | | Ara | 5,1 | nombre propio | español |
Chalawan | 47 | UMa | 5 | rey de los cocodrilos | tailandés |
Chamukuy | | Tau | 3,7 | pájaro pequeño | maya |
Chara | | CVn | 4,2 | la feliz | griego |
Chertan o Chort | | Leo | 3,3 | costillas menores | árabe |
Chou o Tchou | | Ara | 2,9 | mandarín Chou o mano de almirez | chino |
Chow | | Ser | 3,6 | (Dinastía) Zhou | chino |
Copernicus | 55 | Cnc | 5,9 | Copérnico | latín |
Cor Caroli | | CVn | 2,9 | el corazón de Carlos | latín |
Cujam o Kajam | | Her | 4,5 | la maza | latín |
Cursa | | Eri | 2,7 | el trono | árabe |
PPPPPP
D
Dabih Minor | | Cap | 6 | la suerte del matarife (menor) | árabe y latín |
Dabih o Dabih Maior | | Cap | 3 | la propicia del sacrificador (mayor) | árabe y latín |
Dalim | | For | 3,8 | avestruz | árabe |
Deltotron | | Tri | 3 | en forma de la letra Delta | griego |
Deneb | | Cyg | 1,2 | la cola | árabe |
Deneb Algedi | | Cap | 2.8 | la cola del macho cabrío | árabe |
Deneb el Okab | | Aql | 4 | la cola del águila | árabe |
Deneb el Okab Borealis | | Aql | 3,8 | la cola boreal | árabe y latín |
Deneb Kaitos Schemali | | Cet | 3.5 | la cola del norte | árabe |
Denebola | | Leo | 2,1 | cola del león | árab
e |
Dhanab al Shuja | | Hya | 2,9 | cola de la hidra | árabe |
Dheneb | | Cet | 4,8 | la cola | árabe |
Dheneb Algenubi | | Cet | 3,4 | la cola meridional | árabe |
Diadema | a | Com | 4,3 | la diadema | griego |
Difda | | Cet | 2 | la cola del monstruo marino | árabe |
Double Double | | Lyr | 4,5 | la doble doble | inglés |
Dschubba | | Sco | 2,2 | la frente del escorpión | árabe |
Dubhe | | UMa | 1,8 | la espalda del oso | árabe |
Dziban | | Dra | 4,5 | las dos hienas | árabe |
pppp
Nombres de las estrellas por constelación
PPPPPP
E
Edasich o Ed Asich | | Dra | 3,3 | la hiena macho | árabe |
Electra | 17 | Tau | 3,7 | Pléyade | griego |
Elgafar | | Vir | 4,8 | mansión lunar | árabe |
Elkurud o Al Kurud | | Col | 5 | las dunas | árabe |
Elnath o El Nath | | Tau | 1,6 | la punta del cuerno | árabe |
Eltanim o Etamin | | Dra | 2,2 | la cabeza del dragón | árabe |
Elvashak | | Lyn | 3,1 | gato montés | árabe |
Enif | | Peg | 2,3 | la nariz | árabe |
Erakis | | Cep | 4,2 | el bailarín | árabe |
Errai | | Cep | 3,2 | el pastor | árabe |
PPPPPP
F
Fafnir | 42 | Dra | 4,8 | colonia espacial | inventado |
Fang | | Sco | 2,8 | primera estrella de la habitación | chino |
Fawaris | | Cyg | 2,8 | los jinetes | árabe |
Felis | HR 3923 | Hya | 4,9 | gato | latín |
Fomalhaut | | PsA | 1,1 | la boca del pez austral | árabe |
Fulu o Marfak | | Cas | 5,1 | camino secundario o el codo (Perseo) | chino y árabe |
Fumalsamakah o Fum al Samakah | | Psc | 4,4 | la boca del pez | árabe |
Furud | | CMa | 3 | la solitaria | árabe |
Fuyue | G | Sco | 3,1 | mansión lunar | chino |
PPPPPP
G
Gacrux | | Cru | 1,5 | gamma de Cruz | griego y latín |
Gianfar | | Dra | 3,8 | el nudo | árabe |
Giausar | | Dra | 3,8 | el nudo | persa |
Gienahh o Giennah ghurab | | Crv | 2,5 | el ala del cuervo | árabe |
Ginan | | Cru | 3,5 | bolsa de canciones | australiano |
Gomeisa | | CMi | 2,8 | la del ojo legañoso | árabe |
Gorgonea Quarta | | Per | 4,6 | Gorgona cuarta | latín |
Gorgonea Secunda | | Per | 4,6 | Gorgona segunda | latín |
Gorgonea Tertia | | Per | 3,3 | Gorgona tercera | latín |
Grafias | | Sco | 4,1 | aguijón | griego |
Grumium | | Dra | 3,7 | las fauces | latín |
Gudja | | Ser | 4 | agua | australiano |
Guniibuu | 36 | Oph | 5 | nombre de pájaro | australiano |
pppp
Nombres de las estrellas por constelación
PPPP
H
Hadar o Agena | b | Cen | 0,6 | los dos que juran y la rodilla | árabe y latín |
Hadir | s | Pup | 3,2 | le escudo | árabe |
Haedus o Haedus II | h | Aur | 3,1 | el cabrito segundo | latín |
Hamal | a | Ari | 2 | el carnero | árabe |
Hassaleh | i | Aur | 2,6 | el talón del cochero | árabe |
Hatysa o Nair al Saif | i | Ori | 2,7 | un brillo en la espada | árabe |
Head | a | Hyi | 2,8 | cabeza | inglés |
Helvetios | 51 | Peg | 5,4 | helvético | celta |
Heze | z | Vir | 3,3 | – | – |
Hind´s Crimson Star | R | Lep | 5,5 | estrella carmesí de Hind | inglés |
Homan | z | Peg | 3,4 | la suerte del hombre generoso | árabe |
Hydor | l | Aqr | 3,7 | el agua | griego |
PPPPPP
I
Iklil | r | Sco | 3,8 | la corona | árabe |
Imai o Decrux | d | Cru | 2,7 | águila y delta de Cruz | australiano, griego y latín |
Intercrus | HR 3743 | UMa | 5,4 | latín entre las piernas | latín |
Izar | e | Boo | 2,3 | el cinto | árabe |
PPPPPP
J
Jabbah | n | Sco | 4 | la frente del escorpión | árabe |
Jabhat al Akrab | w | Sco | 3,9 | la frente del escorpión | árabe |
Jishui | o | Gem | 4,8 | el que almacena el agua | chino |
PPPPPP
K
Kaffaljidhma | g | Cet | 3,47 | la mano mutilada | árabe |
Kang | k | Vir | 4,1 | cuello | chino |
Kapteyn | HD 33793 | Pic | 8,8 | nombre propio | neerlandés |
Kastra | e | Cap | 4,5 | campamento militar | latín |
Kaus Australis | e | Sgr | 1,7 | arco del sur | árabe y latín |
Kaus Borealis | l | Sgr | 2,8 | el arco del norte | árabe y latín |
Kaus Media | d | Sgr | 2,8 | mitad del arco | árabe y latín |
Keid | o | Eri | 4,4 | cáscara de huevo | árabe |
Kekouam | b | Lup | 2,6 | calvario del oficial | chino |
Khambalia | l | Vir | 4,5 | la garra torcida | árabe |
Kithalpha | a | Equ | 3.9 | sección del caballo | árabe |
Kochab | b | UMi | 2 | la estrella del norte | árabe |
Kornephoros | b | Her | 2,7 | el que lleva la maza | griego |
Kraz | b | Crv | 2,6 | – | – |
Kuma | n | Dra | 4,8 | la que rasga | árabe |
Kurhah o Alkurhah | x | Cep | 4,2 | mancha resplandeciente | árabe |
pppp
Nombres de las estrellas por constelación
PPPPP
L
La superba | Y | CVn | 5 | soberbia | latín |
Larawag | | Sco | 2,2 | avistamiento o la cola | australiano |
Lesath | | Sco | 2,7 | el aguijón | árabe |
Libertas | | Aql | 4,7 | libertad | latín |
Lich | PSR | Vir | – | cadáver | inglés |
Lilii Borea | 39 | Ari | 4,5 | tipo de escarabajo | latín |
Lucida | | Hyi | 2,82 | luminosa | latín |
Lucida | | Mon | 3,9 | luminosa | latín |
PPPPPPP
M
Maasym | | Her | 4,4 | la muñeca | árabe |
Maculosa | 38 | Lyn | 3,9 | llena de manchas | latín |
Mahasim o Bogardus | | Aur | 3,7 | la que conduce o el puño | latín |
Maia | 20 | Tau | 3,8 | Pléyade | griego |
Marfak | | Cas | 5,1 | el codo (Perseo) | árabe |
Marfik | | Oph | 3,8 | el codo | árabe |
Markab | | Peg | 2,49 | el hombro del caballo | árabe |
Markab | | Pup | 3 | la nave | árabe |
Markeb | | Vel | 2,4 | el navío | árabe |
Marsic o Marfik | | Her | 5 | el codo | árabe |
Matar | | Peg | 2,9 | favorece la lluvia | árabe |
Mebsuta | Gem | 3 | la zarpa extendida del león | árabe | |
Megrez | | UMa | 3,3 | el principio de la cola | árabe |
Meissa | | Ori | 3,3 | la brillante | árabe |
Mekbuda | e | Gem | 4 | la zarpa plegada del león | árabe |
Meleph | | Cnc | 6,2 | bolsa de forraje | árabe |
Men | | Lup | 2,3 | puerta del sur | chino |
Menkalinam | | Aur | 1,9 | el hombro del cochero | árabe |
Menkar | | Cet | 2,5 | la nariz | árabe |
Menkar | | Cet | 4,7 | el hocico | árabe |
Menkent | | Cen | 2 | el hombro derecho del centauro | árabe |
Menkib | | Per | 3,9 | el hombro | árabe |
Merak | | UMa | 2,3 | el bajo vientre | árabe |
Merga | 38 | Boo | 5,7 | la mujer encadenada | arabe |
Mérope | 23 | Tau | 4,1 | Pléyade | griego |
Mesarthim | | Ari | 3,8 | las dos señales | árabe |
Miaplacidus | | Car | 1,6 | la mar en calma | árabe y latín |
Mimosa | | Cru | 1,2 | mimosa (español) | griego latín |
Minchir o Al Minliar Al Shuja | | Hya | 4,4 | la nariz de la hidra | árabe |
Minelauva | | Vir | 3,3 | aullador | árabe |
Minkar | | Crv | 3 | el pico del cuervo | árabe |
Mintaka | | Ori | 2,2 | el cinturón de Elgeuze | árabe |
Mira | | Cet | 3 | maravillosa | latí |
Mirach | | And | 2,06 | ropa | árabe |
Miram | | Per | 3,7 | el antebrazo | árabe |
Mirfak o Algenib | | Per | 1,7 | el costado | árabe y latín |
Mirzan o Murzim | | CMa | 1,9 | la precursora | árabe |
Misam | | Per | 5,3 | la muñeca | árabe |
Mizar | | UMa | 2,2 | el bajo vientre | árabe |
Mothallah | | Tri | 3,4 | la punta del triángulo | árabe |
Muhlifain | | Cen | 2,2 | los que hacen jurar | árabe |
Muliphein | | CMa | 4,3 | los que juran | árabe |
Muphrid | | Boo | 2,6 | la estrella solitaria del lancero | árabe |
Muscida | | UMa | 3,3 | el hocico | latín |
Muscida | | UMa | 5,6 | el hocico | latín |
Muscida | | UMa | 4,5 | el hocico | latín |
Musica | 18 | Del | 5,4 | música | latín |
PPPPPP
N
Nahn | | Cnc | 5,7 | nariz | persa |
Naos | | Pup | 2,2 | la nave | griego |
Nashira | | Cap | 3,6 | la portadora de buenas noticias | árabe |
Nekkar | | Boo | 3,4 | el boyero | árabe |
Nembus | 51 | And | 3,5 | gran general del cielo | chino |
Nihal | | Lep | 2,8 | camellos bebiendo | árabe |
Nunki | | Sgr | 2,6 | el heraldo del mar | sumerio |
Nusakan | | CrB | 3,6 | las dos series | árabe |
Nux | | Ori | 4 | la nuez | árabe |
PPPPPPP
O
Ogma | HD 149026 | Her | 8,6 | dios irlandés | celta |
Okab o Deneb el Okab Australis | | Aql | 2,9 | la cola austral | árabe y latín |
Okul | | Cap | 5.8 | el ojo | latín |
pppp
Nombres de las estrellas por constelación
PPPPP
P
Paikauhale | | Sco | 2,8 | vagabundo sin casa | hawaiano |
Pazan | | Cap | 4,1 | cabra montesa | persa |
Peacock | | Pav | 1,9 | pavo real | inglés |
Phact | | Col | 2,6 | la paloma | árabe |
Phecda | | UMa | 2,4 | el muslo | árabe |
Pherkad Minor | | UMi | 5 | el ternero menor | árabe y latín |
Pherkad o Pherkad maior | | UMi | 3 | el ternero mayor | árabe y latín |
Piautos | | Cnc | 5,9 | el mismo | griego |
Pipirima | μ2 | Sco | 3,5 | nombre propio | Tahití |
Plaskett star | HR 2422 | Mon | nombre propio6 | inglés | |
Pleione | 28 | Tau | 5 | madre de las Pléyades | griego |
Polaris | | UMi | 1,9 | la polar | latín |
Polaris Australis | | Oct | 5,4 | polar del sur | latín |
Polis | | Sgr | 3,8 | el potro | egipcio antiguo |
Pollux | | Gem | 1,1 | Pólux (el boxeador) | griego |
Porrima | | Vir | 2,7 | diosa romana de los partos | latín |
Praecipua | 46 | Lmi | 3,8 | la principal | latín |
Prijipati | | Aur | 3,7 | el señor de la creación | sánscrito |
Prima Hyadum | | Tau | 3,6 | Híades primera | latín |
Princeps | | Boo | 3,4 | el príncipe | latín |
Procyon | | CMi | 0,4 | antes del perro | griego |
Propus o Tejat Prior | | Gem | 3,3 | la lluviosa delantera | griego, árabe y latín |
Proxima centauri o Rigil Kentaurus o Toliman | | Cen | – 0,0 | la pata del centauro o los avestruces machos
o cercana de Centauro |
árabe y latín |
PPPPPP
R
Rabah El Waridah | | Sgr | 3,1 | El cuarto (avestruz) ave que desciende a beber | árabe |
Ran | | Eri | 3,7 | rana | latín |
Rana | | Eri | 3,5 | la rana (latín) | latín |
Ras Elased Australis | | Leo | 2,9 | cabeza del león austral | árabe y latín |
Rasalas o Ras Elased Borealis | | Leo | 3,8 | estrella norte de la cabeza | árabe y latín |
Rasalgethi | | Her | 2,7 | cabeza del arrodillado | árabe |
Rasalhague o Ras Alhague | | Oph | 2 | la cabeza del portador de serpientes | árabe |
Rastaban | | Dra | 2,7 | la cabeza de la serpiente marina | árabe |
Regulus | | Leo | 1,3 | pequeño rey | latín |
Rehla | | Pup | 2,9 | el viaje | árabe |
Revati | | Psc | 5,2 | nombre propio hindú | hindú |
Rigel | | Ori | 0,1 | el píe izquierdo | árabe |
Rijl al Awwa | | Vir | 3,8 | la pierna del que aúlla | árabe |
Rosaliadecastro | HD | Oph | 7,8 | nombre propio | español |
Rotanev | | Del | 3,6 | Venator (al revés) | latín |
Ruchba | | Cyg | 5,4 | la rodilla del ave | árabe |
Ruchbah | | Cas | 2,6 | la rodilla | árabe |
Rukbat | | Sgr | 3,9 | la rodilla | árabe |
Sabik | | Oph | 2,4 | el primer predecesor | árabe |
PPPPPP
S
Saclateni o Haedus I | | Aur | 3,6 | el cabrito primero o los dos cabritos | latín y árabe |
Sadachbia | | Aqr | 3,8 | la propicia de las tiendas de campaña | árabe |
Sadalbari | | Peg | 3,5 | la suerte del hombre generoso | árabe |
Sadalmelik | | Aqr | 2,9 | la propicia del rey | árabe |
Sadalsuud | | Aqr | 2,9 | la propicia de las propicias | árabe |
Sadelbohain | | Peg | 4,8 | la propicia del ganado | árabe |
Sadr | | Cyg | 2,2 | la pechuga | árabe |
Saif al Jabbar | | Ori | 3,3 | la brillante de la espada | árabe |
Saiph | | Ori | 2 | la espada del gigante | árabe |
Salm | | Peg | 4,5 | la albarda | árabe |
Sargas | | Sco | 1,8 | el dios estrella | babilonia |
Sarin | | Her | 3,1 | el hombre izquierdo | árabe |
Sceptrum | 53 | Eri | 3,8 | el cetro | latín |
Scheat | | Peg | 2,42 | la pata | árabe |
Schedar | | Cas | 2,2 | el pecho | árabe |
Secunda Hyadum | | Tau | 3,7 | Híades segunda | latín |
Segin | | Cas | 3,3 | el boyero | árabe |
Seginus | | Boo | 2,3 | el mayoral del norte | griego |
Sham | | Sge | 4,3 | la flecha | árabe |
Shaula | | Sco | 1,6 | la parte levantada de la cola | árabe |
Sheliak | | Lyr | 3,5 | el caparazón de la tortuga | árabe |
Sheratam | | Ari | 2,6 | las dos señales | árabe |
Sinistra | | Oph | 3,3 | la mano izquierda | latín |
Sirius | | CMa | -1,4 | la resplandeciente | latín |
Situla | | Aqr | 5 | el jarro de agua | árabe |
Skat | | Aqr | 3,2 | la pierna | árabe |
Spica | | Vir | 0,9 | la espiga | latín |
Stella Volante | 61 | Cyg | 6,1 | estrella volante | italiano |
Sualocin | | Del | 3,7 | Nicolaus (al revés) | latín |
Subra | | Leo | 3,5 | la melena | árabe |
Suhail al Muhlif o Regor | | Vel | 1,8 | la que jura y perjura o Roger (al revés) | árabe e inglés |
Suhail o Alsuhail el Warm | | Vel | 2,2 | Suhel de Wazn (nombre propio masculino) | árabe |
Sulafat | | Lyr | 3,2 | la tortuga | árabe |
Syrma | | Vir | 4 | la falda | árabe |
pppp
Nombres de las estrellas por constelación
PPPPP
T
Tabit | | Ori | 3,1 | estrella fija | árabe |
Taiyangshou o Alkafrah | | UMa | 3,6 | el gobernador del sol o
el salto de la gacela |
árabe |
Talitha o Talitha Borealis | | UMa | 3,1 | salto boreal | árabe y latín |
Tania Australis | | UMa | 3 | salto austral | árabe y latín |
Tania Borealis | | UMa | 3,4 | salto boreal | árabe y latín |
Tarazed | | Aql | 2,7 | la balanza del águila | árabe |
Tarf o Altarf | | Cnc | 3,5 | la mirada | árabe |
Taygeta | 19 | Tau | 4,3 | Pléyade | griego |
Tegmine o Tegmen | | Cnc | 4,6 | caparazón | latín |
Tejat o Tejat Posterior | | Gem | 2,8 | la lluviosa trasera | árabe y latín |
Terebellum | | Sgr | 4,7 | figura romboide | latín |
Terebellum | | Sgr | 4,8 | figura romboide | latín |
Terebellum | | Sgr | 2,6 | figura romboide | latín |
Terebellum | | Sgr | 4,4 | figura romboide | latín |
Thabit | | Ori | 4,6 | estrella fija | árabe |
Thanit Aladzari | | CMa | 3 | la segunda de las vírgenes | árabe |
Theemin | | Eri | 3,8 | el meandro (griego) | griego |
Thuban | | Dra | 3,6 | la cabeza del dragón | árabe |
Thusia | | Lup | 3 | sacrificio del animal | griego |
Tianguan | | Tau | 2,9 | puerta celeste | chino |
Tianyi | 7 | Dra | 5,4 | grande del cielo | chino |
Titawin | | And | 4 | nombre propio | chino |
Tonatiuh | HR 4609 | 5,8 | dios del sol | azteca | |
Torcular o Torcularis Septentrionalis | | Psc | 3,2 | prensa de tornillo septentrional | latín |
Trapecium | | Ori | 4,9 | el trapecio | latín |
Tsih | | Cas | 4,2 | látigo | chino |
Tsze | | Col | 4,8 | el hijo | chino |
Tureis | | Pup | 2,8 | el escudo | árabe |
PPPPPP
U
Ukdah o Ukdah Prima | | Hya | 4,5 | nudo en la estrella primera | árabe y latín |
Ukdah Seconda | | Hya | 4,5 | nudo en la estrella segunda | árabe y latín |
Unukalhai | | Ser | 2,6 | cuello de la serpiente | árabe |
Unurgunite | | CMa | 3,4 | nombre propio | australiano |
PPPPPPP
V
Vega | | Lyr | 0,3 | el águila que desciende en picado | árabe |
Veritate | 14 | And | 5 | verdad | latín |
Vindemiatrix | | Vir | 2,8 | vendimiadiora | latín |
PPPPPP
W
Wasat | | Gem | 3,5 | el centro del cielo | árabe |
Wazn | | Col | 3,1 | la que hace pareja | árabe |
Wezen | | CMa | 1,8 | el peso | árabe |
Wurren | | Phe | 3,9 | niño | australiano |
PPPPPP
X
Xamidimura | | Sco | 3 | ojos de león | khoikhoi (Sudáfrica) |
Xuange | | Boo | 4,1 | lanza celestial | chino |
PPPPPP
Y
Yed Posterior | | Oph | 3,2 | la mano posterior | árabe y latín |
Yed Prior | | Oph | 2,7 | la mano anterior | árabe y latín |
Yildum | | UMi | 4,3 | la estrella del norte | turco |
PPPPPP
Z
Zaniah | | Vir | 3,3 | ángulo del que aúlla | árabe |
Zaurak | | Eri | 2,9 | la barca | árabe |
Zavijava | | Vir | 3,6 | ángulo del que aúlla | árabe |
Zhang | | Hya | 4,1 | red para atrapar aves | chino |
Zibal | | Eri | 4,8 | el avestruz | árabe |
Zosma o Duhr | | Leo | 2,5 | espalda del león | árabe |
Zuben Elakribi | | Lib | 4,9 | pinza del escorpión | árabe |
Zuben Hakrabi | | Lib | 5,4 | pinza del escorpión | árabe |
Zubenelgenubi o Zuben el Genubi | | Lib | 2,7 | pinza meridional | árabe |
Zubenelhakrabi o Zuben El-Akrab | | Lib | 3,9 | pinza del escorpión | árabe |
Zubeneschamali o Zuben Elschemali | | Lib | 2,6 | pinza septentrional | árabe |
PPPPPPP
FUENTES
- De toponimia arabigo-estelar: estudio compendiado de los nombres árabes de las constelaciones y estrellas del firmamento y de los accidentes astronómicos más frecuentes. García Campos, Joaquín. CSIC. 1953
- Héritages Arabes : des noms arabes pour les étoiles. Roland Laffitte. Geuthner. Paris. 2006.
- Wikipedia : Anexo Estrellas :
- Comment sont nommées les étoiles? IAU
pppp
Nombres de las estrellas por constelación